
23 januari 2019
Belangrijke data 2019
Schema 2019:
Maand: | Deadline indienen mutaties | Incasso | Uitbetaling Salaris |
jan-19 | 10-1-2019 | 23-1-2019 | 19-1-2019 |
feb-19 | 10-2-2019 | 23-2-2019 | 19-2-2019 |
mrt-19 | 10-3-2019 | 21-3-2019 | 19-3-2019 |
apr-19 | 10-4-2019 | 23-4-2019 | 19-4-2019 |
mei-19 | 10-5-2019 | 23-5-2019 | 18-5-2019 |
jun-19 | 10-6-2019 | 22-6-2019 | 19-6-2019 |
jul-19 | 10-7-2019 | 23-7-2019 | 19-7-2019 |
aug-19 | 10-8-2019 | 23-8-2019 | 17-8-2019 |
sep-19 | 10-9-2019 | 21-9-2019 | 19-9-2019 |
okt-19 | 10-10-2019 | 23-10-2019 | 19-10-2019 |
nov-19 | 10-11-2019 | 23-11-2019 | 19-11-2019 |
dec-19 | 10-12-2019 | 23-12-2019 | 12-12-2019 |
Maand: | Deadline indienen mutaties | Incasso | Uitbetaling Salaris |
jan-19 | 10-1-2019 | 23-1-2019 | 26-1-2019 |
feb-19 | 10-2-2019 | 21-2-2019 | 26-2-2019 |
mrt-19 | 10-3-2019 | 21-3-2019 | 26-3-2019 |
apr-19 | 10-4-2019 | 24-4-2019 | 26-4-2019 |
mei-19 | 10-5-2019 | 23-5-2019 | 24-5-2019 |
jun-19 | 10-6-2019 | 23-6-2019 | 26-6-2019 |
jul-19 | 10-7-2019 | 24-7-2019 | 26-7-2019 |
aug-19 | 10-8-2019 | 23-8-2019 | 24-8-2019 |
sep-19 | 10-9-2019 | 22-9-2019 | 26-9-2019 |
okt-19 | 10-10-2019 | 23-10-2019 | 25-10-2019 |
nov-19 | 10-11-2019 | 23-11-2019 | 24-11-2019 |
dec-19 | 10-12-2019 | 21-12-2019 | 19-12-2019 |
Terug